Moneycontrol.com વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકાર
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકાર
વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકાર
विदेशी संस्थागत निवेशक – देखें कि एफआईआई इक्विटी के साथ ही डेट (ऋणपत्रों) में नेट खरीदार है या विक्रेता। हर दिन की ग्रास बिक्री के साथ ही ग्रास खरीदी भी इसी समय देखी जा सकती है। आप यह भी देख सकते हैं कि एफआईआई ने पिछले कुछ सालों में हर माह कैसे निवेश किया है।
વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકાર સક્રિયતા ના દરમિયાન જૂન -2023
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
05-જૂન -2023 7,771.87 8,284.73 -512.86 877.91 418.22 459.69
02-જૂન -2023 11,666.02 11,022.87 643.15 512.62 192.71 319.91
01-જૂન -2023 11,799.13 9,147.15 2,651.98 1,215.89 1,184.47 31.42
TOTAL 31,237.02 28,454.75 2,782.27 2,606.42 1,795.40 811.02
અાગલો વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકાર ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
મે-2023 230,815.10 192,049.68 38,765.42 19,873.57 17,066.97 2,806.60
એપ્રિલ-2023 135,616.60 119,883.18 15,733.42 16,113.27 15,638.21 475.06
માર્ચ-2023 180,062.00 165,117.53 14,944.47 16,845.51 19,284.41 -2,438.90
ફેબ્રુઆરી-2023 161,397.43 166,676.47 -5,279.04 17,659.16 16,909.49 749.67
જાન્યુઆરી-2023 155,204.56 185,371.66 -30,167.10 19,491.51 14,493.24 4,998.27
ડિસેમ્બર-2022 146,357.97 147,711.68 -1,353.71 10,168.93 2,528,277.22 -2,518,108.29
નવેમ્બર-2022 230,732.25 192,497.35 38,234.90 10,010.37 9,291.91 718.46
ઓક્ટોબર-2022 185,089.55 176,658.95 8,430.60 13,661.24 16,690.18 -3,028.94
સપ્ટેમ્બર-2022 181,986.98 191,519.31 -9,532.33 19,697.86 17,409.45 2,288.41
ઓગસ્ટ-2022 200,979.68 151,870.27 49,109.41 14,466.47 11,154.46 3,312.01
જુલાઈ-2022 154,773.50 148,053.75 6,719.75 12,626.57 14,944.42 -2,317.85
જૂન -2022 123,057.57 172,526.50 -49,468.93 10,325.02 12,330.17 -2,005.15
મે-2022 194,552.97 232,216.36 -37,663.39 9,328.45 14,706.49 -5,378.04
એપ્રિલ-2022 118,886.17 127,612.04 -8,725.87 8,095.47 9,011.56 -916.09
માર્ચ-2022 95,980.65 133,925.69 -37,945.04 3,957.95 8,327.31 -4,369.36
ફેબ્રુઆરી-2022 138,646.95 172,485.31 -33,838.36 15,086.74 17,306.16 -2,219.42
જાન્યુઆરી-2022 151,469.13 185,566.26 -34,097.13 12,394.20 8,926.70 3,467.50
ડિસેમ્બર-2021 160,090.84 168,972.20 -8,881.36 18,159.15 29,067.28 -10,908.13
નવેમ્બર-2021 233,524.56 239,234.69 -5,710.13 13,132.47 11,981.20 1,151.27
ઓક્ટોબર-2021 191,471.22 208,504.89 -17,033.67 13,299.71 14,401.30 -1,101.59
સપ્ટેમ્બર-2021 184,306.82 176,644.12 7,662.70 28,505.43 16,981.46 11,523.97
ઓગસ્ટ-2021 163,850.52 159,209.70 4,640.82 19,230.31 7,202.14 12,028.17
જુલાઈ-2021 135,991.37 148,737.59 -12,746.22 8,780.70 9,423.55 -642.85
જૂન -2021 168,729.24 158,477.38 10,251.86 12,673.81 17,161.54 -4,487.73
મે-2021 177,535.46 172,175.54 5,359.92 10,917.34 12,253.35 -1,336.01
એપ્રિલ-2021 131,824.04 138,383.11 -6,559.07 26,626.11 24,927.55 1,698.56
માર્ચ-2021 210,783.70 193,823.97 16,959.73 17,058.66 21,043.15 -3,984.49
ફેબ્રુઆરી-2021 192,965.25 173,217.86 19,747.39 13,546.98 19,834.85 -6,287.87
જાન્યુઆરી-2021 186,030.35 171,548.96 14,481.39 17,413.83 20,953.88 -3,540.05
ડિસેમ્બર-2020 186,459.19 132,959.53 53,499.66 23,784.11 18,148.15 5,635.96
નવેમ્બર-2020 265,198.02 194,353.39 70,844.63 14,098.46 16,015.09 -1,916.63
ઓક્ટોબર-2020 151,066.63 134,072.52 16,994.11 23,627.87 19,851.60 3,776.27
સપ્ટેમ્બર-2020 133,150.82 138,840.69 -5,689.87 17,261.08 14,251.69 3,009.39
ઓગસ્ટ-2020 150,800.18 112,953.64 37,846.54 23,998.88 27,157.52 -3,158.64
જુલાઈ-2020 119,641.89 111,051.76 8,590.13 26,272.81 28,106.21 -1,833.40
જૂન -2020 142,455.41 119,165.51 23,289.90 20,336.42 21,861.81 -1,525.39
મે-2020 145,814.65 132,813.84 13,000.81 15,928.37 36,435.93 -20,507.56
એપ્રિલ-2020 118,788.97 116,340.30 2,448.67 14,778.66 25,583.39 -10,804.73
માર્ચ-2020 167,760.72 230,194.23 -62,433.51 22,756.83 83,691.28 -60,934.45
ફેબ્રુઆરી-2020 140,286.84 141,807.86 -1,521.02 48,558.67 48,727.22 -168.55
જાન્યુઆરી-2020 122,771.17 113,051.97 9,719.20 26,078.82 37,292.99 -11,214.17
ડિસેમ્બર-2019 98,338.29 92,904.69 5,433.60 30,290.86 36,306.00 -6,015.14
નવેમ્બર-2019 159,548.11 137,058.47 22,489.64 22,171.78 25,395.58 -3,223.80
ઓક્ટોબર-2019 121,508.12 106,851.47 14,656.65 27,707.27 22,651.72 5,055.55
સપ્ટેમ્બર-2019 97,828.41 102,284.49 -4,456.08 26,101.72 26,556.17 -454.45
ઓગસ્ટ-2019 112,062.65 127,614.40 -15,551.75 41,231.48 29,816.65 11,414.83
જુલાઈ-2019 100,279.69 113,595.29 -13,315.60 43,743.62 35,325.85 8,417.77
જૂન -2019 100,718.84 99,685.97 1,032.87 41,027.98 33,340.80 7,687.18
મે-2019 142,359.09 132,533.22 9,825.87 30,847.96 27,058.97 3,788.99
એપ્રિલ-2019 114,735.82 94,616.11 20,119.71 24,268.14 28,838.46 -4,570.32
માર્ચ-2019 137,125.69 104,009.61 33,116.08 47,093.22 31,741.75 15,351.47
ફેબ્રુઆરી-2019 119,907.02 104,578.55 15,328.47 20,601.05 29,891.43 -9,290.38
જાન્યુઆરી-2019 103,075.46 103,580.00 -504.54 28,145.31 30,746.38 -2,601.07
ડિસેમ્બર-2018 89,853.88 87,554.27 2,299.61 28,011.02 22,206.04 5,804.98
નવેમ્બર-2018 104,777.20 94,213.69 10,563.51 20,202.38 17,939.61 2,262.77
ઓક્ટોબર-2018 112,568.84 140,191.80 -27,622.96 23,825.12 33,844.34 -10,019.22
સપ્ટેમ્બર-2018 117,595.89 127,218.72 -9,622.83 14,029.38 24,557.32 -10,527.94
ઓગસ્ટ-2018 100,906.14 102,934.95 -2,028.81 18,679.49 16,312.72 2,366.77
જુલાઈ-2018 97,025.98 96,535.31 490.67 19,094.75 18,916.53 178.22
જૂન -2018 108,775.32 110,674.87 -1,899.55 15,255.21 25,260.86 -10,005.65
મે-2018 132,565.86 137,543.16 -4,977.30 17,848.29 35,391.38 -17,543.09
એપ્રિલ-2018 109,749.96 116,217.86 -6,467.90 34,970.37 46,838.67 -11,868.30
માર્ચ-2018 112,107.28 98,734.88 13,372.40 24,492.86 31,790.68 -7,297.82
ફેબ્રુઆરી-2018 108,958.17 121,449.53 -12,491.36 22,524.00 25,295.36 -2,771.36
જાન્યુઆરી-2018 134,199.16 120,815.40 13,383.76 39,364.51 30,432.96 8,931.55
ડિસેમ્બર-2017 101,077.30 105,824.52 -4,747.22 21,529.42 19,066.14 2,463.28
નવેમ્બર-2017 147,328.53 128,148.62 19,179.91 28,465.22 29,891.62 -1,426.40
ઓક્ટોબર-2017 111,607.80 109,685.23 1,922.57 35,371.75 17,411.03 17,960.72
સપ્ટેમ્બર-2017 107,409.87 118,168.74 -10,758.87 19,547.44 18,555.27 992.17
ઓગસ્ટ-2017 101,608.08 114,239.82 -12,631.74 29,168.65 14,162.43 15,006.22
જુલાઈ-2017 100,644.77 98,762.74 1,882.03 35,133.69 18,091.82 17,041.87
જૂન -2017 110,938.80 106,910.57 4,028.23 41,510.51 16,714.17 24,796.34
મે-2017 130,060.69 120,103.91 9,956.78 31,291.14 11,093.22 20,197.92
એપ્રિલ-2017 82,541.97 84,750.58 -2,208.61 32,657.19 13,256.08 19,401.11
માર્ચ-2017 164,594.50 130,812.57 33,781.93 45,232.37 19,138.49 26,093.88
ફેબ્રુઆરી-2017 109,618.42 99,133.24 10,485.18 21,506.70 15,526.51 5,980.19
જાન્યુઆરી-2017 73,379.22 74,388.52 -1,009.30 15,750.45 19,507.88 -3,757.43
ડિસેમ્બર-2016 75,790.23 84,285.00 -8,494.77 21,771.45 40,673.98 -18,902.53
નવેમ્બર-2016 113,124.09 130,861.04 -17,736.95 29,274.76 48,877.82 -19,603.06
ઓક્ટોબર-2016 74,167.24 79,157.36 -4,990.12 23,413.57 30,565.45 -7,151.88
સપ્ટેમ્બર-2016 105,504.66 96,168.26 9,336.40 30,681.93 20,104.89 10,577.04
ઓગસ્ટ-2016 111,425.22 101,639.66 9,785.56 25,150.58 28,099.65 -2,949.07
જુલાઈ-2016 87,463.32 76,333.13 11,130.19 23,376.41 15,994.13 7,382.28
જૂન -2016 90,479.89 85,305.09 5,174.80 17,551.47 24,057.05 -6,505.58
મે-2016 102,086.41 99,507.77 2,578.64 17,717.97 22,889.35 -5,171.38
એપ્રિલ-2016 69,394.44 65,739.94 3,654.50 26,124.75 23,176.36 2,948.39
માર્ચ-2016 99,401.57 75,780.94 23,620.63 29,759.53 25,211.89 4,547.64
ફેબ્રુઆરી-2016 75,906.73 83,894.22 -7,987.49 15,277.36 23,601.56 -8,324.20
જાન્યુઆરી-2016 70,179.01 81,147.90 -10,968.89 34,252.14 23,511.14 10,741.00
ડિસેમ્બર-2015 72,788.44 72,582.95 205.49 13,366.32 17,556.25 -4,189.93
નવેમ્બર-2015 75,269.08 82,897.89 -7,628.81 14,338.34 17,977.66 -3,639.32
ઓક્ટોબર-2015 78,362.33 74,158.05 4,204.28 34,791.64 19,861.87 14,929.77
સપ્ટેમ્બર-2015 86,738.03 92,433.73 -5,695.70 12,102.51 11,936.86 165.65
ઓગસ્ટ-2015 102,531.48 119,780.13 -17,248.65 13,900.35 14,285.77 -385.42
જુલાઈ-2015 84,023.46 81,430.78 2,592.68 11,974.94 12,141.38 -166.44
જૂન -2015 87,312.80 92,793.04 -5,480.24 31,127.45 28,706.52 2,420.93
મે-2015 110,128.75 112,023.78 -1,895.03 26,220.69 31,806.10 -5,585.41
એપ્રિલ-2015 123,086.06 114,383.50 8,702.56 27,402.43 23,534.29 3,868.14
માર્ચ-2015 103,589.96 94,872.92 8,717.04 17,784.60 12,439.51 5,345.09
ફેબ્રુઆરી-2015 99,805.06 90,912.20 8,892.86 21,569.11 8,147.52 13,421.59
જાન્યુઆરી-2015 111,631.12 93,942.03 17,689.09 41,829.73 18,761.53 23,068.20
ડિસેમ્બર-2014 82,420.23 83,284.57 -864.34 24,992.21 13,932.72 11,059.49
નવેમ્બર-2014 94,977.11 80,674.88 14,302.23 35,665.40 24,070.26 11,595.14
ઓક્ટોબર-2014 70,261.54 69,369.19 892.35 29,821.69 12,369.33 17,452.36
સપ્ટેમ્બર-2014 91,517.60 86,068.81 5,448.79 38,358.68 22,182.04 16,176.64
ઓગસ્ટ-2014 73,617.92 67,181.27 6,436.65 37,887.66 20,782.16 17,105.50
જુલાઈ-2014 96,311.18 86,955.41 9,355.77 32,135.40 9,802.25 22,333.15
જૂન -2014 116,036.24 102,045.39 13,990.85 36,511.26 20,315.05 16,196.21
મે-2014 127,877.60 111,365.60 16,512.00 43,016.20 22,791.90 20,224.30
એપ્રિલ-2014 70,557.60 63,258.10 7,299.50 14,444.70 25,600.50 -11,155.80
માર્ચ-2014 90,162.00 67,810.30 22,351.70 27,452.10 17,776.30 9,675.80
ફેબ્રુઆરી-2014 52,336.50 49,742.80 2,593.70 33,024.10 17,153.10 15,871.00
જાન્યુઆરી-2014 65,817.20 65,958.50 -141.30 33,937.50 21,581.70 12,355.80
ડિસેમ્બર-2013 59,185.00 43,759.40 15,425.60 15,384.00 9,877.40 5,506.60
નવેમ્બર-2013 52,776.20 45,696.80 7,079.40 9,810.80 14,727.50 -4,916.70
ઓક્ટોબર-2013 60,555.60 42,542.80 18,012.80 14,967.60 27,882.90 -12,915.30
સપ્ટેમ્બર-2013 68,855.20 56,222.30 12,632.90 18,922.10 26,820.10 -7,898.00
ઓગસ્ટ-2013 70,724.60 76,924.60 -6,200.00 18,975.00 27,633.90 -8,658.90
જુલાઈ-2013 59,869.30 66,989.50 -7,120.20 10,984.10 23,393.60 -12,409.50
જૂન -2013 58,019.40 67,338.10 -9,318.70 12,241.20 43,825.00 -31,583.80
મે-2013 78,529.40 57,261.70 21,267.70 26,949.40 24,309.60 2,639.80
એપ્રિલ-2013 56,681.00 51,535.70 5,145.30 24,299.70 19,858.70 4,441.00
માર્ચ-2013 67,654.30 55,993.80 11,660.50 27,096.00 19,570.20 7,525.80
ફેબ્રુઆરી-2013 77,425.50 56,303.10 21,122.40 26,894.80 15,860.30 11,034.50
જાન્યુઆરી-2013 88,777.90 66,104.00 22,673.90 21,812.20 16,310.30 5,501.90
ડિસેમ્બર-2012 67,454.60 43,155.40 24,299.20 18,645.70 15,520.60 3,125.10
નવેમ્બર-2012 57,409.40 46,442.30 10,967.10 15,934.00 16,572.70 -638.70
ઓક્ટોબર-2012 55,042.60 44,769.70 10,272.90 18,581.80 11,461.10 7,120.70
સપ્ટેમ્બર-2012 67,610.10 46,841.10 20,769.00 16,778.80 15,406.50 1,372.30
ઓગસ્ટ-2012 48,308.80 38,579.20 9,729.60 11,758.40 11,440.40 318.00
જુલાઈ-2012 50,840.10 40,493.70 10,346.40 21,796.80 19,946.10 1,850.70
જૂન -2012 38,425.80 38,292.30 133.50 15,888.00 16,727.70 -839.70
મે-2012 46,654.80 48,177.60 -1,522.80 19,726.60 13,871.50 5,855.10
એપ્રિલ-2012 36,145.30 38,010.90 -1,865.60 8,620.80 10,894.80 -2,274.00
માર્ચ-2012 65,055.20 56,222.30 8,832.90 12,167.80 20,164.00 -7,996.20
ફેબ્રુઆરી-2012 80,118.20 54,900.80 25,217.40 24,621.20 13,675.80 10,945.40
જાન્યુઆરી-2012 60,780.30 47,813.10 12,967.20 27,629.00 10,565.40 17,063.60
ડિસેમ્બર-2011 38,865.80 38,994.30 -128.50 46,988.20 26,593.70 20,394.50
નવેમ્બર-2011 44,026.60 47,973.20 -3,946.60 23,793.50 22,192.70 1,600.80
ઓક્ટોબર-2011 43,325.20 40,856.40 2,468.80 16,904.50 15,715.10 1,189.40
સપ્ટેમ્બર-2011 50,951.50 52,098.50 -1,147.00 17,931.20 19,183.00 -1,251.80
ઓગસ્ટ-2011 46,148.50 56,363.10 -10,214.60 20,151.10 17,262.30 2,888.80
જુલાઈ-2011 56,843.50 49,432.40 7,411.10 23,665.60 21,000.90 2,664.70
જૂન -2011 49,346.30 46,174.20 3,172.10 25,173.50 23,865.20 1,308.30
મે-2011 54,936.80 60,095.00 -5,158.20 24,929.50 22,281.40 2,648.10
એપ્રિલ-2011 57,414.10 50,395.60 7,018.50 23,274.60 23,732.90 -458.30
માર્ચ-2011 49,276.00 42,309.30 6,966.70 22,434.50 20,132.40 2,302.10
ફેબ્રુઆરી-2011 59,002.20 62,756.70 -3,754.50 15,604.90 17,380.10 -1,775.20
જાન્યુઆરી-2011 57,949.90 64,280.10 -6,330.20 27,514.60 16,428.20 11,086.40
ડિસેમ્બર-2010 61,475.30 59,999.20 1,476.10 17,779.40 15,490.90 2,288.50
નવેમ્બર-2010 89,082.60 70,562.70 18,519.90 15,400.80 11,424.90 3,975.90
ઓક્ટોબર-2010 85,490.20 60,719.40 24,770.80 15,296.80 19,817.90 -4,521.10
સપ્ટેમ્બર-2010 81,024.80 51,829.00 29,195.80 19,440.60 11,815.30 7,625.30
ઓગસ્ટ-2010 61,973.40 50,788.10 11,185.30 13,004.60 11,016.20 1,988.40
જુલાઈ-2010 59,332.40 42,211.80 17,120.60 19,838.40 11,701.10 8,137.30
જૂન -2010 54,930.60 44,686.00 10,244.60 16,570.60 16,475.20 95.40
મે-2010 50,614.80 59,244.70 -8,629.90 24,346.50 18,630.50 5,716.00
એપ્રિલ-2010 61,602.90 51,838.40 9,764.50 19,879.80 14,653.70 5,226.10
માર્ચ-2010 60,009.60 41,176.00 18,833.60 21,341.70 11,205.00 10,136.70
ફેબ્રુઆરી-2010 40,795.70 38,682.20 2,113.50 9,644.00 7,434.20 2,209.80
જાન્યુઆરી-2010 62,070.30 62,373.20 5,902.40 21,306.00 12,084.10 11,564.50
ડિસેમ્બર-2009 49,088.00 38,720.80 10,367.20 8,666.10 10,099.90 -1,433.80
નવેમ્બર-2009 47,457.10 42,139.30 5,317.80 11,436.70 11,199.90 236.80
ઓક્ટોબર-2009 69,514.80 61,210.70 8,304.10 12,943.60 5,897.30 7,046.30
સપ્ટેમ્બર-2009 69,884.90 49,945.40 19,939.50 10,961.00 8,838.60 2,122.40
ઓગસ્ટ-2009 51,979.90 47,951.20 4,028.70 8,152.50 8,636.90 -484.40
જુલાઈ-2009 70,256.40 58,631.10 11,625.30 9,949.20 7,588.00 2,361.20
જૂન -2009 64,250.00 61,025.10 3,224.90 8,849.90 8,106.10 743.80
મે-2009 77,886.40 57,279.50 20,606.90 6,158.40 8,957.00 -2,798.60
એપ્રિલ-2009 40,881.70 33,497.50 7,384.20 10,131.50 7,447.00 2,684.50
માર્ચ-2009 32,177.40 31,908.40 269.00 8,849.70 15,331.60 -6,481.90
ફેબ્રુઆરી-2009 21,863.20 24,553.70 -2,690.50 6,687.80 7,056.90 -369.10
જાન્યુઆરી-2009 30,764.70 33,774.20 -3,009.50 7,652.30 7,821.10 -168.80
ડિસેમ્બર-2008 29,197.60 27,866.70 1,330.90 8,669.70 8,328.60 341.10
નવેમ્બર-2008 28,273.80 31,094.10 -2,820.30 10,098.10 4,693.50 5,404.60
ઓક્ટોબર-2008 49,339.30 63,587.90 -14,248.60 2,674.90 4,722.40 -2,047.50
સપ્ટેમ્બર-2008 68,029.60 75,966.60 -7,937.00 7,185.10 4,094.70 3,090.40
ઓગસ્ટ-2008 46,401.90 48,467.70 -2,065.80 2,512.60 1,323.90 1,188.70
જુલાઈ-2008 64,526.30 65,539.20 -1,012.90 6,066.00 2,471.20 3,594.80
જૂન -2008 61,490.60 72,068.30 -10,577.70 484.40 1,311.30 -826.90
મે-2008 60,640.30 65,557.60 -4,917.30 152.40 315.30 -162.90
એપ્રિલ-2008 62,969.60 61,990.60 979.00 -186.90 1,514.80 -1,701.70
માર્ચ-2008 70,322.70 70,198.30 124.40 0.00 879.70 -879.70
ફેબ્રુઆરી-2008 76,437.10 71,017.20 5,419.90 5,521.80 3,025.00 2,496.80
જાન્યુઆરી-2008 103,129.00 120,455.30 -17,326.30 5,408.00 3,565.30 1,842.70
ડિસેમ્બર-2007 80,988.10 76,091.40 4,896.70 5,404.60 2,143.60 3,261.00
નવેમ્બર-2007 89,510.00 94,107.40 -4,597.40 1,220.00 1,611.40 -391.40
ઓક્ટોબર-2007 124,882.30 109,304.70 15,577.60 3,268.70 1,180.50 2,088.20
સપ્ટેમ્બર-2007 70,694.60 51,746.10 18,948.50 3,816.50 1,041.00 2,775.50
ઓગસ્ટ-2007 58,223.20 65,750.00 -7,526.80 2,888.00 2,416.70 471.30
જુલાઈ-2007 80,216.20 62,083.40 18,132.80 2,233.00 3,334.60 -1,101.60
જૂન -2007 54,748.50 46,808.90 7,939.60 772.80 1,544.80 -772.00
મે-2007 51,574.90 47,000.40 4,574.50 2,376.10 1,016.00 1,360.10
એપ્રિલ-2007 44,701.50 39,269.70 5,431.80 2,045.50 1,425.40 620.10
માર્ચ-2007 50,552.60 49,149.30 1,403.30 3,654.80 1,490.80 2,164.00
ફેબ્રુઆરી-2007 51,568.90 45,503.90 6,065.00 2,339.20 1,917.70 421.50
જાન્યુઆરી-2007 47,506.77 47,412.32 94.45 1,191.38 2,938.95 -1,747.57
ડિસેમ્બર-2006 37,419.50 40,830.40 -3,410.90 794.60 741.40 53.20
નવેમ્બર-2006 31,146.96 24,572.22 6,574.74 1,748.01 863.68 884.33
ઓક્ટોબર-2006 27,591.94 23,013.30 4,578.54 1,605.92 539.27 1,066.65
સપ્ટેમ્બર-2006 33,014.20 26,782.50 6,231.70 1,106.60 813.90 628.30
ઓગસ્ટ-2006 28,104.60 23,330.60 4,774.00 1,164.60 353.00 811.60
જુલાઈ-2006 24,983.10 23,535.20 1,447.90 342.40 260.00 82.40
જૂન -2006 39,845.60 38,427.40 1,418.20 624.50 228.80 395.70
મે-2006 49,338.20 57,585.50 -8,247.20 1,009.00 302.20 706.80
એપ્રિલ-2006 40,415.60 39,826.40 589.20 445.70 209.90 235.80
માર્ચ-2006 53,578.70 47,046.40 6,532.30 221.30 435.80 -214.50
ફેબ્રુઆરી-2006 35,603.10 28,031.20 7,571.90 271.80 423.40 -151.60
જાન્યુઆરી-2006 34,762.80 31,542.10 3,220.70 214.80 1,084.30 -869.50
ડિસેમ્બર-2005 31,563.40 22,098.20 9,465.20 470.10 1,158.00 -687.90
નવેમ્બર-2005 23,739.10 19,290.50 4,448.60 409.00 2,752.70 -2,343.70
ઓક્ટોબર-2005 25,817.50 29,623.10 -3,805.60 675.10 1,055.30 -380.20
સપ્ટેમ્બર-2005 24,160.70 20,056.10 4,122.60 137.20 440.10 -302.90
ઓગસ્ટ-2005 26,455.10 22,042.50 4,412.60 569.10 1,026.40 -457.30
જુલાઈ-2005 25,589.30 17,377.10 8,212.20 185.20 359.10 -173.90
જૂન -2005 27,693.10 21,931.00 5,762.10 45.00 110.30 -65.30
મે-2005 15,522.60 16,330.20 -807.60 164.10 501.50 -337.40
એપ્રિલ-2005 15,261.70 16,308.80 -1,047.10 208.30 989.70 -781.40
માર્ચ-2005 26,701.20 19,051.90 7,649.30 876.80 708.50 168.30
ફેબ્રુઆરી-2005 20,898.00 13,203.00 7,695.00 2,142.70 1,139.10 1,003.60
જાન્યુઆરી-2005 14,784.40 15,066.10 -281.70 850.90 1,598.20 -747.30
ડિસેમ્બર-2004 19,009.90 13,203.20 5,806.70 4,716.10 1,635.60 3,080.50
નવેમ્બર-2004 18,219.10 11,796.70 6,412.40 3,327.60 1,611.40 1,716.20
ઓક્ટોબર-2004 16,560.20 12,517.80 4,042.40 443.60 1,565.60 -1,122.00
સપ્ટેમ્બર-2004 12,974.10 10,189.80 2,784.30 638.60 526.80 111.80
ઓગસ્ટ-2004 12,471.00 9,659.80 2,811.20 334.80 638.30 -303.50
જુલાઈ-2004 10,967.30 9,784.00 1,183.30 150.40 350.80 -200.40
જૂન -2004 10,525.20 10,214.60 310.60 217.10 1,050.70 -833.60
મે-2004 15,726.10 18,976.60 -3,250.50 166.60 422.70 -256.10
એપ્રિલ-2004 16,304.60 12,131.60 4,173.00 0.00 738.60 -738.60
માર્ચ-2004 20,383.50 11,614.60 8,769.00 1,855.40 1,138.50 716.90
ફેબ્રુઆરી-2004 14,378.10 11,106.30 3,271.90 978.20 778.70 199.50
જાન્યુઆરી-2004 16,364.60 13,990.50 2,374.10 854.20 111.70 742.50
ડિસેમ્બર-2003 14,038.10 7,788.20 5,411.00 767.00 610.10 137.70
નવેમ્બર-2003 9,759.10 6,563.80 3,195.30 1,289.60 567.00 722.60
ઓક્ટોબર-2003 14,475.20 7,612.60 6,862.60 852.20 1,150.10 -297.90
સપ્ટેમ્બર-2003 11,500.90 7,564.80 3,936.10 789.60 456.56 333.04
ઓગસ્ટ-2003 7,654.20 5,627.60 2,026.60 972.40 838.00 134.40
જુલાઈ-2003 8,472.50 6,044.30 2,428.20 501.30 686.80 -185.50
જૂન -2003 6,489.20 3,877.50 2,611.70 1,038.40 211.70 826.70
મે-2003 5,461.00 4,252.60 1,208.40 2,236.60 338.20 1,898.40
એપ્રિલ-2003 5,196.20 4,646.30 549.90 734.80 272.50 462.30
માર્ચ-2003 3,151.00 2,898.40 252.70 1,003.50 379.00 624.40
ફેબ્રુઆરી-2003 3,275.90 2,870.40 405.20 262.90 104.00 186.30
જાન્યુઆરી-2003 5,343.20 4,277.60 1,065.50 240.60 143.30 97.30
ડિસેમ્બર-2002 4,013.00 3,572.70 440.30 247.70 27.00 220.70
નવેમ્બર-2002 3,840.60 3,371.20 469.40 137.80 1.80 136.00
ઓક્ટોબર-2002 2,929.00 3,528.60 -599.60 0.00 75.30 -75.30
સપ્ટેમ્બર-2002 3,722.70 3,354.50 368.20 0.19 147.11 -146.92
ઓગસ્ટ-2002 2,629.20 2,408.00 221.20 19.70 49.90 -30.20
જુલાઈ-2002 3,380.30 3,024.20 356.10 1.80 97.70 -95.90
જૂન -2002 3,279.00 3,451.00 -172.00 72.40 571.53 -499.13
મે-2002 3,786.91 3,958.44 -171.54 551.10 257.70 293.40
એપ્રિલ-2002 4,358.10 4,459.60 -101.51 494.60 839.10 -344.48
માર્ચ-2002 3,872.10 3,398.60 454.07 210.20 244.10 -33.81
ફેબ્રુઆરી-2002 5,453.80 3,448.30 2,005.46 494.10 155.30 338.80
જાન્યુઆરી-2002 5,055.60 4,698.40 357.15 548.20 246.50 301.70
ડિસેમ્બર-2001 3,459.20 3,143.50 315.70 20.90 0.00 20.90
નવેમ્બર-2001 3,509.00 3,358.40 150.60 474.90 617.80 -142.90
ઓક્ટોબર-2001 3,608.80 2,893.10 715.70 286.90 118.20 168.70
સપ્ટેમ્બર-2001 2,936.80 3,352.40 -415.60 433.20 550.80 -117.60
ઓગસ્ટ-2001 3,020.20 2,582.80 437.40 228.30 163.50 64.80
જુલાઈ-2001 3,069.50 2,347.10 722.50 595.50 840.20 -244.70
જૂન -2001 3,462.80 2,747.50 715.30 656.10 191.70 464.40
મે-2001 3,734.10 2,688.60 1,045.60 242.00 611.30 -369.40
એપ્રિલ-2001 4,599.00 2,829.20 1,770.00 481.20 272.20 209.10
માર્ચ-2001 6,577.60 4,604.50 1,972.90 400.70 607.90 -207.00
ફેબ્રુઆરી-2001 6,057.90 4,239.00 1,819.10 528.10 483.80 44.80
જાન્યુઆરી-2001 7,831.70 3,786.70 4,045.50 769.10 541.10 227.90
ડિસેમ્બર-2000 4,300.60 4,877.40 -576.90 292.00 418.30 -126.40
નવેમ્બર-2000 4,428.10 3,496.00 932.80 363.00 390.10 -27.20
ઓક્ટોબર-2000 4,219.20 4,491.00 -271.70 221.50 218.30 3.20
સપ્ટેમ્બર-2000 6,978.60 6,836.20 142.50 171.00 95.00 76.00
ઓગસ્ટ-2000 5,134.20 3,788.00 1,346.00 0.00 87.30 -87.30
જુલાઈ-2000 5,689.50 7,107.30 -1,418.00 168.20 152.30 15.90
જૂન -2000 5,243.90 6,203.20 -959.30 154.80 130.60 24.30
મે-2000 5,985.90 5,501.80 484.20 321.70 552.90 -231.30
