| Large Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDBI India Top 100 Eqty -Direct (G) | Rank 4 | 19.3 | 3.1 | 13.1 | 16.7 | 23.3 | 14.0 |
| IDBI India Top 100 Equity Fund (G) | Rank 4 | 397.87 | 3.0 | 12.5 | 15.4 | 21.9 | 12.6 |
| Baroda Pioneer Large Cap - Direct (G) | Rank 4 | 2.87 | -4.9 | -6.9 | 8.0 | 14.0 | 11.4 |
| Baroda Pioneer Large Cap (G) | Rank 4 | 38.56 | -4.9 | -7.4 | 7.0 | 13.1 | 10.4 |
| Edelweiss Large Cap - Direct (G) | Rank 4 | 32.09 | -10.4 | -8.6 | -2.6 | 12.8 | 12.2 |
| Multi Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Union Equity Fund - Direct (G) | Rank 4 | 16.57 | 3.7 | 14.9 | 37.7 | 24.8 | 18.8 |
| Union Equity Fund (G) | Rank 4 | 452.06 | 3.6 | 14.4 | 36.6 | 23.9 | 18.0 |
| IDBI Flexi Cap Fund - DP - (G) | Rank 4 | 14.62 | 2.5 | 13.9 | 15.0 | 24.3 | 13.6 |
| IDBI Flexi Cap Fund - RP - (G) | Rank 4 | 304.83 | 2.4 | 13.2 | 13.5 | 22.7 | 12.0 |
| LIC MF Flexi Cap Fund - D - (G) | Rank 4 | 20.97 | -9.0 | -12.9 | 0.5 | 11.8 | 9.6 |
| Large & Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Kotak Equity Opportunities - D (G) | Rank 4 | 635.9 | -10.9 | -7.8 | 1.5 | 16.6 | 15.1 |
| Edelweiss Large & Mid Cap - D (G) | Rank 5 | 30.36 | -9.2 | -7.1 | 1.0 | 17.0 | 14.6 |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Rank 4 | 4 | -10.3 | -9.2 | 1.0 | 14.7 | 12.6 |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | Rank 4 | 643.12 | -10.2 | -12.8 | 0.7 | 21.1 | 16.2 |
| Kotak Equity Opportunities (G) | Rank 4 | 4 | -11.0 | -8.2 | 0.4 | 15.4 | 13.8 |
| Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Invesco India Midcap - D (G) | Rank 5 | 244.85 | -10.3 | -11.9 | 3.5 | 23.8 | 19.2 |
| Tata Mid Cap Growth - Direct (G) | Rank 4 | 99.2 | -9.1 | -6.6 | 3.2 | 19.6 | 16.5 |
| DSP Mid Cap - Direct (G) | Rank 4 | 1 | -9.9 | -8.8 | 2.8 | 18.4 | 12.8 |
| Axis Mid Cap Fund - Direct (G) | Rank 5 | 2 | -8.8 | -8.1 | 2.4 | 18.0 | 14.7 |
| Invesco India Midcap (G) | Rank 5 | 1 | -10.3 | -12.4 | 2.3 | 22.3 | 17.7 |
| Small Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Union SCF -DP (G) | Rank 4 | 15.71 | -7.0 | -7.0 | 7.1 | 18.7 | 17.7 |
| Union SCF -RP (G) | Rank 4 | 402.49 | -7.1 | -7.5 | 5.8 | 17.4 | 16.4 |
| Axis Small Cap Fund - Direct (G) | Rank 5 | 1 | -7.2 | -11.0 | -1.7 | 15.9 | 17.7 |
| Axis Small Cap Fund (G) | Rank 5 | 2 | -7.2 | -11.5 | -2.8 | 14.6 | 16.2 |
| SBI Small Cap Fund - DP - (G) | Rank 4 | 2 | -6.6 | -13.2 | -5.1 | 11.6 | 14.1 |
| કેટેગરી | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | -0.6 | 4 | 10.9 | 11 |
| SENSEX | -3.1 | 2.6 | 8.9 | 10.2 |
| NIFTY 500 | 2.6 | 5.1 | 15.2 | 13.5 |
| BSE MIDCAP | 1.9 | 9 | 20.8 | 19 |
| NIFTY Smallcap 100 | 4.4 | 3.1 | 23.4 | 16.5 |
| NIFTY Midcap 100 | 8.9 | 9.9 | 24.3 | 20.6 |
| NIFTY BANK | 1.7 | 8.3 | 9.7 | 12.2 |
| NIFTY Pharma | 5.7 | 11.6 | 22.7 | 11.5 |
| NIFTY Infra | 6.5 | 5 | 21.5 | 18.8 |
| NIFTY IT | -14.9 | -5.5 | 3.7 | 3.3 |
| NIFTY Energy | 15.1 | 0.7 | 19.9 | 17.9 |
| NIFTY Metal | 46.3 | 19.9 | 30.9 | 23.5 |
આ ટેબલ પર તમામ ભંડોળ યાદી તૈયાર કરી છે. શું તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને SIP રિટર્ન વિશે જાણી શકો છો. આ ચાર્ટમાં ગત વર્ષે 1 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષ ઇન મ્યુચ્યુઅલ ભંડોળ રિટર્ન કરવામાં આવ્યું છે.
| Fund Name | Fund Category | Start Date | End Date | Fund Manager |
|---|