| Large Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDBI India Top 100 Eqty -Direct (G) | Rank 4 | 19.3 | 3.1 | 13.1 | 16.7 | 23.3 | 14.0 |
| Edelweiss Large Cap - Direct (G) | Rank 4 | 32.09 | 0.9 | 3.6 | 16.3 | 16.9 | 14.3 |
| Tata Large Cap Fund - Direct (G) | Rank 4 | 101.5 | 0.2 | 3.4 | 15.7 | 16.4 | 13.8 |
| JM Large Cap Fund - D (G) | Rank 5 | 5.18 | 0.7 | 1.7 | 15.5 | 16.6 | 14.0 |
| BNP Paribas Large Cap Fund - D (G) | Rank 4 | 117.68 | 0.9 | 2.4 | 15.4 | 17.5 | 14.2 |
| Multi Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Union Equity Fund - Direct (G) | Rank 4 | 16.57 | 3.7 | 14.9 | 37.7 | 24.8 | 18.8 |
| Union Equity Fund (G) | Rank 4 | 452.06 | 3.6 | 14.4 | 36.6 | 23.9 | 18.0 |
| Canara Robeco Flexi Cap Fund - D - (G) | Rank 5 | 252.88 | 0.1 | -1.0 | 17.0 | 16.5 | 14.0 |
| LIC MF Flexi Cap Fund - D - (G) | Rank 4 | 20.97 | -1.2 | -2.6 | 16.3 | 15.0 | 11.7 |
| Canara Robeco Flexi Cap Fund - R - (G) | Rank 5 | 3 | 0.1 | -1.6 | 15.7 | 15.2 | 12.6 |
| Large & Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Kotak Equity Opportunities - D (G) | Rank 4 | 635.9 | 1.5 | 4.7 | 22.9 | 20.8 | 17.8 |
| Kotak Equity Opportunities (G) | Rank 4 | 4 | 1.4 | 4.1 | 21.6 | 19.5 | 16.4 |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Rank 4 | 4 | 0.3 | 2.7 | 21.5 | 18.4 | 14.9 |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | Rank 4 | 643.12 | 2.4 | -3.3 | 20.7 | 25.2 | 18.1 |
| Mirae Asset Large & Midcap Fund | Rank 5 | 10 | 0.2 | 2.2 | 20.3 | 17.3 | 13.8 |
| Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Invesco India Midcap - D (G) | Rank 5 | 244.85 | 1.7 | -2.0 | 25.0 | 27.7 | 21.5 |
| DSP Mid Cap - Direct (G) | Rank 4 | 1 | 3.0 | 0.9 | 23.7 | 21.5 | 15.0 |
| Invesco India Midcap (G) | Rank 5 | 1 | 1.6 | -2.5 | 23.6 | 26.2 | 19.9 |
| Tata Mid Cap Growth - Direct (G) | Rank 4 | 99.2 | 1.7 | 3.0 | 22.7 | 23.0 | 18.7 |
| DSP Mid Cap - Regular (G) | Rank 4 | 8 | 2.9 | 0.5 | 22.5 | 20.4 | 13.9 |
| Small Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
| Union SCF -DP (G) | Rank 4 | 15.71 | 4.2 | -0.2 | 25.6 | 20.6 | 19.6 |
| Union SCF -RP (G) | Rank 4 | 402.49 | 4.1 | -0.8 | 24.2 | 19.2 | 18.3 |
| Axis Small Cap Fund - Direct (G) | Rank 5 | 1 | 1.1 | -4.2 | 13.9 | 18.2 | 20.0 |
| Axis Small Cap Fund (G) | Rank 5 | 2 | 1.0 | -4.7 | 12.7 | 17.0 | 18.5 |
| SBI Small Cap Fund - DP - (G) | Rank 4 | 2 | 0.4 | -7.6 | 8.4 | 13.6 | 15.6 |
| કેટેગરી | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 12.4 | 5.4 | 12.8 | 10.8 |
| SENSEX | 9.8 | 4.3 | 10.8 | 9.8 |
| NIFTY 500 | 14.8 | 5.7 | 16.1 | 12.8 |
| BSE MIDCAP | 1.9 | 9 | 20.8 | 19 |
| NIFTY Smallcap 100 | 13.4 | 1.4 | 21.5 | 14.9 |
| NIFTY Midcap 100 | 21.2 | 8.8 | 24 | 19.3 |
| NIFTY BANK | 24.4 | 12.5 | 14 | 11.1 |
| NIFTY Pharma | 15.5 | 10.2 | 25 | 13.4 |
| NIFTY Infra | 21.1 | 6.2 | 22.7 | 17.2 |
| NIFTY IT | -19.5 | -10.3 | 0.6 | 3.7 |
| NIFTY Energy | 21.5 | -4.2 | 18.5 | 13.6 |
| NIFTY Metal | 47.5 | 21.3 | 30.9 | 25.6 |
આ ટેબલ પર તમામ ભંડોળ યાદી તૈયાર કરી છે. શું તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને SIP રિટર્ન વિશે જાણી શકો છો. આ ચાર્ટમાં ગત વર્ષે 1 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષ ઇન મ્યુચ્યુઅલ ભંડોળ રિટર્ન કરવામાં આવ્યું છે.
| Large Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal BSE Quality Index Fund | NOT RATED | 61.56 | 65.72 | 60.25 | 60.25 |
| Motilal Oswal BSE Quality Index Fund | NOT RATED | 61.56 | 64.66 | 59.19 | 59.19 |
| WhiteOak Capital Large Cap Fund - DP (G) | Rank 1 | 1,142.03 | 42.93 | 40.67 | 40.67 |
| WhiteOak Capital Large Cap Fund - DP (ID | Rank 1 | 1,142.03 | 42.93 | 40.67 | 40.67 |
| ICICI Prudential Nifty50 Equal Weight In | NOT RATED | 205.02 | 39.75 | 38.65 | 38.65 |
| Multi Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
| LIC MF Multi Cap Fund - D-(G) | Rank 2 | 1,765.96 | 55.19 | 53.62 | 53.62 |
| LIC MF Multi Cap Fund - D-(IDCW) | Rank 2 | 1,765.96 | 55.19 | 53.62 | 53.62 |
| LIC MF Multi Cap Fund - R-(IDCW) | Rank 2 | 1,765.96 | 52.66 | 51.12 | 51.12 |
| LIC MF Multi Cap Fund - R-(G) | Rank 2 | 1,765.96 | 52.66 | 51.12 | 51.12 |
| WhiteOak Flexi Cap Fund - DP - (IDCW) | Rank 2 | 7,131.81 | 40.48 | 40.32 | 40.32 |
| Large & Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value ETF | NOT RATED | 123.94 | 82.50 | 83.75 | 83.75 |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | NOT RATED | 1,454.07 | 80.69 | 82.04 | 82.04 |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | NOT RATED | 1,454.07 | 79.53 | 80.85 | 80.85 |
| Motilal Oswal BSE Quality ETF | NOT RATED | 18.8 | 66.65 | 61.02 | 61.02 |
| Bandhan Core Equity Fund | Rank 1 | 13,967.6 | 59.97 | 35.70 | 32.39 |
| Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index | NOT RATED | 1,022.52 | 62.40 | 63.29 | 63.29 |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index | NOT RATED | 1,022.52 | 62.40 | 63.29 | 63.29 |
| JM Midcap Fund - DP - (IDCW) | Rank 4 | 1,105.21 | 62.75 | 62.86 | 62.86 |
| JM Midcap Fund - DP - (G) | Rank 4 | 1,105.21 | 62.75 | 62.86 | 62.86 |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index | NOT RATED | 1,022.52 | 61.25 | 62.12 | 62.12 |
| Small Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund - DP - | Rank 2 | 3,994.87 | 60.00 | 62.30 | 62.30 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund - DP - | Rank 2 | 3,994.87 | 60.00 | 62.30 | 62.30 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund - RP - | Rank 2 | 3,994.87 | 57.44 | 59.67 | 59.67 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund - RP - | Rank 2 | 3,994.87 | 57.44 | 59.67 | 59.67 |
| Sundaram Small Cap Fund - IP - RP - (G) | NOT RATED | 0 | 49.62 | 43.47 | 22.87 |
| Fund Name | Fund Category | Start Date | End Date | Fund Manager |
|---|